|
Alle Fahrer sind im dritten Gate
1. Christina Böker 01:17 Rundenzeit; 03:53 Gesamtzeit
2. Manfred Wanitschka 01:19; 03:57
3. Edgar Stierholz 01:17; 03:59
4. Wilhelm Fürhoff 01:24; 04:09
5. Gerd Stephan 01:24; 04:16
6. Oskar Piritz 01:22; 04:23
7. Christiane Schiele 01:31; 04:37
8. Annett Müller 01:38; 05:12
9. Kirsten Kunkel 01:38; 05:17
10. Judith Schilmann 01:54; 05:37
11. Yvonne Ostroga 02:13; 06:12
12. Anne-Cathrin Reuter 02:15; 06:17
Alle Zeiten ohne Gewähr
Otto Troppmann und Hans Böker haben die Re-Examination leider nicht bestanden.Die Fahrer haben an dieser Stelle 75 Kilometer hinter sich und gehen auf die letzte Runde von 25 Kilometern. Die derzeit Führende Christina Böker ist mit einer Durchschnnittsgeschwindigkeit von 19,3 km/h unterwegs.
|